Malawi Zebu all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | 40.40 | 7.70 | 307 | Unspecified-1402883383, Malawi | |||
Female | 40.40 | 7.71 | 307 | Unspecified-1402883383, Malawi | |||
Female | 39.60 | 552 | Unspecified-1402883383, Malawi | ||||
Female | 25.10 | 6.00 | Unspecified-1402883383, Malawi | ||||
Female | 540.00 | Unspecified-1402883383, Malawi | |||||
Female | 365.00 | Unspecified-1402883383, Malawi | |||||
Female | 555.00 | Unspecified-1402883383, Malawi | |||||
Female | 439.00 | Unspecified-1402883383, Malawi | |||||
Female | 560.20 | 228.30 | 1393 | Unspecified-1402883383, Malawi | |||
Female | 561.00 | Unspecified-1402883383, Malawi |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- seguinte ›
- última »