Horro all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Male | 12.30 | 0.38 | 112 | Unspecified-1402883397, Ethiopia | On Farm | ||
Male | 15.80 | 0.34 | 85 | Unspecified-1402883397, Ethiopia | On Farm | ||
Male | 12.66 | 0.36 | 77 | Unspecified-1402883397, Ethiopia | On Station | ||
Male | 15.45 | 0.33 | 81 | Unspecified-1402883397, Ethiopia | On Station | ||
Ewe | 30.40 | 19 | Unspecified-1402883397, Ethiopia | On Station | |||
Ewe | 32.30 | 19 | Unspecified-1402883397, Ethiopia | On Station |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29