Toronke all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | 1.13 | Sahel, Burkina Faso | On Farm | ||||
Female | 1.12 | Sahel, Burkina Faso | On Farm | ||||
Female | 1.03 | Sahel, Burkina Faso | On Farm | ||||
Female | 261.00 | 76.30 | 984 | Futake, Banamba, Fulani, Mali | |||
Female | 243.00 | 44 | Sahel, Burkina Faso | On Farm | |||
Female | 307.00 | 44 | Sahel, Burkina Faso | On Farm | |||
Female | 298.00 | 44 | Sahel, Burkina Faso | On Farm | |||
Female | 263.00 | 44 | Sahel, Burkina Faso | On Farm | |||
Female | 285.00 | 44 | Sahel, Burkina Faso | On Farm | |||
Female | 291.00 | 44 | Sahel, Burkina Faso | On Farm |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- seguinte ›
- última »