East African Blackheaded all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Male | 12.20 | Unspecified-1402883412, Uganda | |||||
Male | 7.64 | Unspecified-1402883412, Uganda | |||||
Female | 14.20 | Unspecified-1402883412, Uganda | |||||
Female | 9.45 | Unspecified-1402883412, Uganda | |||||
Male | 15.50 | Unspecified-1402883412, Uganda | |||||
Male | 10.09 | Unspecified-1402883412, Uganda | |||||
Female | 7.27 | Unspecified-1402883412, Uganda | |||||
Overall | 10.10 | 0.07 | 1273 | Unspecified-1402883412, Uganda | |||
Overall | 15.07 | 1097 | Unspecified-1402883412, Uganda | On Station | |||
Male | 9.04 | Unspecified-1402883412, Uganda |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- seguinte ›
- última »