Malawian all Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | 13.40 | 183 | Small East African., Malawi | On Farm | |||
| Female | 52.30 | 183 | Small East African., Malawi | On Farm | |||
| Unspecified | 53.60 | Small East African., Malawi | |||||
| Female | 52.30 | Small East African., Malawi | |||||
| Male | 53.60 | 40 | Small East African., Malawi | On Farm | |||
| Male | 52.40 | 51 | Small East African., Malawi | On Farm | |||
| Male | 52.70 | Small East African., Malawi | |||||
| Male | 52.40 | 51 | Small East African., Malawi | ||||
| Female | 52.30 | 183 | Small East African., Malawi | ||||
| Male | 53.60 | 40 | Small East African., Malawi |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- seguinte ›
- última »