Malawian all Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | 25.70 | Small East African., Malawi | |||||
| Unspecified | 21.70 | Small East African., Malawi | |||||
| Female | 15.70 | 183 | Small East African., Malawi | ||||
| Male | 19.60 | 51 | Small East African., Malawi | ||||
| Male | 21.70 | 40 | Small East African., Malawi | ||||
| Female | 15.70 | 183 | Small East African., Malawi | On Farm | |||
| Male | 19.60 | 51 | Small East African., Malawi | On Farm | |||
| Male | 21.70 | 40 | Small East African., Malawi | On Farm | |||
| Female | 73.70 | 2.50 | 65 | Small East African., Malawi | On Farm | ||
| Female | 70.60 | 65 | Small East African., Malawi | On Station |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- …
- seguinte ›
- última »