Maasai all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 21.00 | 2.10 | Small East African, | On Station | |||
Overall | 20.80 | 1.40 | Small East African, | On Station | |||
Overall | 19.40 | 1.40 | Small East African, | On Station | |||
Overall | 18.60 | 2.60 | Small East African, | On Station | |||
Overall | 17.20 | 2.50 | Small East African, | On Station | |||
Overall | 15.30 | 2.30 | Small East African, | On Station | |||
Overall | 14.00 | 1.80 | Small East African, | On Station | |||
Overall | 10.10 | 2.50 | Small East African, | On Station |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6