Native goat all Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 0.41 | 0.12 | 75 | Unspecified-1402883451, Turkmenistan | |||
| Male | 0.47 | 0.15 | 16 | Unspecified-1402883451, Turkmenistan | |||
| Overall | Range: 20.2 - 35.7 | Unspecified-1402883451, Turkmenistan | |||||
| Male | 12.60 | 0.33 | 138 | Unspecified-1402883451, Turkmenistan | |||
| Female | 10.80 | 0.29 | 139 | Unspecified-1402883451, Turkmenistan | |||
| Male | 20.40 | 0.57 | 81 | Unspecified-1402883451, Turkmenistan | |||
| Female | 16.30 | 0.43 | 83 | Unspecified-1402883451, Turkmenistan |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4