all Genotype Frequency Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 0.40 | Unspecified-1402883370, Chad | |||||
Overall | 0.50 | Unspecified-1402883370, Chad | |||||
Overall | 0.10 | Unspecified-1402883370, Chad | |||||
Overall | 0.90 | 66 | Unspecified-1402883373, Benin | ||||
Overall | 0.10 | 66 | Unspecified-1402883373, Benin | ||||
Overall | 66 | Average: 0.0 | Unspecified-1402883373, Benin | ||||
Overall | 1.00 | Konkomba , Togo | |||||
Overall | 0.24 | 10000 | Unspecified-1402883398, Ethiopia | ||||
Overall | 0.08 | Unspecified-1402883398, Ethiopia | On Farm | ||||
Overall | 0.33 | Unspecified-1402883398, Ethiopia | On Farm |
- 1
- 2
- 3
- seguinte ›
- última »