all Haematocrit (PCV)(%) Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 23.50 | Unspecified-1402883395, Uruguay | On Farm | ||||
Overall | 21.90 | Unspecified-1402883395, Uruguay | On Farm | ||||
Overall | 22.20 | Unspecified-1402883395, Uruguay | On Farm | ||||
Overall | 23.40 | Unspecified-1402883395, Uruguay | On Farm | ||||
Overall | 27.50 | Unspecified-1402883395, Uruguay | |||||
Overall | 33.70 | Unspecified-1402883395, Uruguay | |||||
Overall | 29.80 | Unspecified-1402883395, Uruguay | |||||
Overall | 28.70 | Unspecified-1402883395, Uruguay | |||||
Overall | 27.60 | Unspecified-1402883395, Uruguay | |||||
Overall | 35.60 | Unspecified-1402883395, Uruguay |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- seguinte ›
- última »