all Heritability (h<sup>2</sup>) Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Male | 0.22 | Unspecified-1402883397, Ethiopia | On Station | ||||
Overall | 0.11 | 0.11 | Galla, Ethiopia | On Farm | |||
Overall | 0.18 | 0.06 | Galla, Ethiopia | On Farm | |||
Overall | 0.03 | 0.03 | Galla, Ethiopia | On Farm | |||
Overall | 0.17 | Galla, Ethiopia | On Farm | ||||
Overall | 0.25 | Galla, Ethiopia | On Farm | ||||
Overall | 0.13 | Galla, Ethiopia | On Farm | ||||
Overall | 0.26 | Galla, Ethiopia | On Farm | ||||
Overall | 0.18 | Galla, Ethiopia | On Farm | ||||
Overall | 0.49 | 0.12 | 696 | Unspecified-1402883395, Uruguay | On Farm |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- …
- seguinte ›
- última »