all Adult Wither Height (cm) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 73.60 | 0.32 | 17 | Naami, Shefali, Turkmenistan | |||
| Female | 69.30 | 0.13 | 113 | Naami, Shefali, Turkmenistan | |||
| Male | 79.70 | 10 | Hamdani, Turkmenistan | ||||
| Female | 67.00 | 30 | Hamdani, Turkmenistan | ||||
| Female | 84.90 | 30 | Hamdani, Turkmenistan | ||||
| Male | Range: 60-75 | Jabali, United Kingdom | |||||
| Female | Range: 48-55 | Jabali, United Kingdom | |||||
| Male | 49.40 | Jabali, United Kingdom | |||||
| Male | 74.30 | 1.34 | 24 | Unspecified-1402883451, Turkmenistan | |||
| Female | 67.30 | 0.19 | 457 | Unspecified-1402883451, Turkmenistan |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- …
- seguinte ›
- última »