all 18 Months Weight (kg) Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 31.30 | Bantu, Matabeleland., Zimbabwe | |||||
Overall | 28.60 | Bantu, Matabeleland., Zimbabwe | |||||
Female | 26.30 | Maradi (in Niger), Niger | On Station | ||||
Overall | 21.00 | Unspecified-1402883398, Ethiopia | |||||
Overall | 19.20 | Galla, Ethiopia | |||||
Overall | 21.80 | Small East African, | On Station | ||||
Overall | 17.10 | 933 | Unspecified-1402883426, Senegal | ||||
Female | 16.70 | Unspecified-1402883426, Senegal | |||||
Female | 18.60 | Unspecified-1402883426, Senegal | |||||
Female | 16.50 | Unspecified-1402883426, Senegal |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- seguinte ›
- última »