all Average Daily Gain (gm) Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 59.00 | Unspecified-1402883412, Uganda | |||||
Overall | 55.00 | Unspecified-1402883412, Uganda | |||||
Overall | 82.00 | Unspecified-1402883412, Uganda | |||||
Overall | 73.00 | Unspecified-1402883412, Uganda | |||||
Overall | 130.70 | 0.09 | Rhodesian (obsolete synonym), Zimbabwe | ||||
Overall | 243.00 | Unspecified-1402883395, Zimbabwe | |||||
Overall | 171.00 | 48.00 | Unspecified-1402883395, Zimbabwe | ||||
Overall | 142.00 | Unspecified-1402883412, Niger | |||||
Overall | 128.00 | Unspecified-1402883412, Niger | |||||
Overall | 238.00 | Multi-horned Merino, Uruguay |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- seguinte ›
- última »