all Average Daily Milk Yield (lts) Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | 1.50 | Unspecified-1402883374, Ethiopia | |||||
Female | 2.40 | Unspecified-1402883374, Ethiopia | |||||
Female | 2.30 | Unspecified-1402883374, Ethiopia | |||||
Female | 2.10 | Unspecified-1402883374, Ethiopia | |||||
Female | 1.60 | Unspecified-1402883374, Ethiopia | |||||
Female | 0.65 | 21 | Galla, Ethiopia | On Station | |||
Female | 0.64 | 21 | Galla, Ethiopia | On Station | |||
Female | 0.60 | 21 | Galla, Ethiopia | On Station | |||
Female | Range: 1.38-2.23 | Unspecified-1402883384, Cameroon | On Station | ||||
Female | 2.40 | Unspecified-1402883388, Zimbabwe |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- seguinte ›
- última »