all Birth Weight (kg) Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Male | 2.10 | 143 | Small East African., Malawi | ||||
Male | 1.60 | 3 | Small East African., Malawi | ||||
Female | 1.80 | 0.50 | 133 | Small East African., Malawi | |||
Female | 1.60 | 0.50 | 146 | Small East African., Malawi | |||
Female | 1.00 | 4 | Small East African., Malawi | ||||
Female | 1.90 | 0.50 | 49 | Small East African., Malawi | On Farm | ||
Female | 1.60 | 0.60 | 55 | Small East African., Malawi | On Farm | ||
Female | 1.90 | 137 | Small East African., Malawi | ||||
Female | 1.60 | 47 | Small East African., Malawi | ||||
Overall | 1.10 | Ghana Dwarf, Togo |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- …
- seguinte ›
- última »