all Carcass Weight (kg) Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Male | 13.80 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | 24.70 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
Overall | 21.30 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
Overall | 23.10 | Unspecified-1402883446, Turkey | |||||
Male | 14.00 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 16.20 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 19.20 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 13.70 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 18.50 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 19.50 | Common Akkaraman; White Karaman., Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- seguinte ›
- última »