all Fleece Weight (kg) Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 1.52 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Overall | 0.32 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Overall | 1.53 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Overall | 0.30 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
Female | 2.37 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Female | Range: 1.4 - 4 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | 2.99 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Male | Range: 1.7 - 4.3 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | 1.70 | Unspecified-1402883500, Turkey | |||||
Overall | 2.20 | Unspecified-1402883500, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- seguinte ›
- última »