all Lactation Length (days) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | Range: 120-180 | Unspecified-1402883383, Madagascar | |||||
| Female | Average: 314 | Borrie, Nigeria | |||||
| Female | Range: 210-240 | Unspecified-1402883370, Chad | |||||
| Female | Average: 280 | Unspecified-1402883370, Chad | |||||
| Female | Average: 255 | Unspecified-1402883374, Togo | |||||
| Female | 200 | Unspecified-1402883383, Malawi | |||||
| Female | Range: 60-90 | Unspecified-1402883383, Madagascar | |||||
| Female | Average: 286.6 | Unspecified-1402883376, Sudan | |||||
| Female | Range: 120-150 | Unspecified-1402883373, Benin | |||||
| Female | Range: 196-261 | Unspecified-1402883376, Sudan |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- seguinte ›
- última »