all Lactation Length (days) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | 167.50 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Female | 177.40 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Female | 173.10 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 174.20 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Overall | 171.80 | Unspecified-1402883450, Turkey | |||||
| Female | 39.00 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Female | Range: 130 - 140 | Unspecified-1402883451, Turkey | |||||
| Female | 150.00 | Karagul, Turkey | |||||
| Female | Range: 130 - 140 days | Karagul, Turkey | |||||
| Female | 430.00 | 39 | Gambian N'dama , South Africa |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- seguinte ›
- última »