all Milk Composition (%) Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | 4.90 | Unspecified-1402883399, South Africa | On Station | ||||
Female | 4.80 | Unspecified-1402883399, South Africa | On Station | ||||
Female | 25.00 | 2.80 | 141 | Arusi, Ethiopia | On Station | ||
Female | 24.00 | 4.80 | 49 | Arusi, Ethiopia | On Station | ||
Female | 26.00 | 4.60 | 45 | Arusi, Ethiopia | On Station | ||
Female | 24.00 | 4.00 | 47 | Arusi, Ethiopia | On Station | ||
Female | 21.00 | 4.60 | 48 | Arusi, Ethiopia | On Station | ||
Female | 26.00 | 4.30 | 48 | Arusi, Ethiopia | On Station | ||
Female | 28.00 | 4.30 | 45 | Arusi, Ethiopia | On Station | ||
Female | 24.00 | 7.20 | 17 | Arusi, Ethiopia | On Station |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- seguinte ›
- última »