all Total Milk Yield/Offtake (lts) Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | 1631.80 | Unspecified-1402883379, Uganda | On Station | ||||
Female | 258.00 | 31.70 | 141 | Arusi, Ethiopia | On Station | ||
Female | 218.00 | 49.20 | 49 | Arusi, Ethiopia | On Station | ||
Female | 276.00 | 52.10 | 45 | Arusi, Ethiopia | On Station | ||
Female | 279.00 | 48.40 | 47 | Arusi, Ethiopia | On Station | ||
Female | 228.00 | 47.90 | 48 | Arusi, Ethiopia | On Station | ||
Female | 259.00 | 46.20 | 48 | Arusi, Ethiopia | On Station | ||
Female | 286.00 | 52.00 | 45 | Arusi, Ethiopia | On Station | ||
Female | 255.00 | 81.50 | 17 | Arusi, Ethiopia | On Station | ||
Female | 150.00 | 78.30 | 16 | Arusi, Ethiopia | On Station |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- …
- seguinte ›
- última »