all Weaning Weight (kg) Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Male | 25.30 | 117 | Unspecified-1402883446, Turkmenistan | ||||
Female | 23.40 | 115 | Unspecified-1402883446, Turkmenistan | ||||
Male | 22.20 | 4045 | Naami, Shefali, Turkmenistan | ||||
Female | 21.00 | 4123 | Naami, Shefali, Turkmenistan | ||||
Male | 26.30 | 254 | Hamdani, Turkmenistan | ||||
Female | 23.10 | 288 | Hamdani, Turkmenistan | ||||
Overall | 12.70 | Jabali, United Kingdom | |||||
Male | 15.50 | Unspecified-1402883451, United Kingdom | |||||
Female | 14.00 | Unspecified-1402883451, United Kingdom | |||||
Male | 12.60 | 0.33 | 138 | Unspecified-1402883451, Turkmenistan |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- …
- seguinte ›
- última »