all Mortality (%) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | 7.50 | 8 | Unspecified-1402883500, Turkey | ||||
| Unspecified | 5.70 | 12 | Unspecified-1402883500, Turkey | ||||
| Male | 14.50 | 9 | Unspecified-1402883500, Turkey | ||||
| Female | 10.40 | 11 | Unspecified-1402883500, Turkey | ||||
| Overall | 12.90 | 15 | Unspecified-1402883500, Turkey | ||||
| Male | 7.80 | 8 | Unspecified-1402883500, Turkey | ||||
| Overall | 9.10 | 19 | Unspecified-1402883500, Turkey | ||||
| Overall | 21.60 | 25 | Unspecified-1402883500, Turkey | ||||
| Ewe | 1.40 | 2 | Unspecified-1402883450, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65