all Litter Size (nos) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | 1.46 | Small East African., Malawi | |||||
| Female | 1.32 | 0.12 | 621 | Mashona, Small East African., Zimbabwe | |||
| Female | 2.00 | Ghana Dwarf, Togo | |||||
| Female | 1.48 | Unspecified-1402883426, Senegal | |||||
| Female | 1.17 | Unspecified-1402883426, Senegal | |||||
| Female | 1.38 | Unspecified-1402883426, Senegal | |||||
| Female | 1.55 | Unspecified-1402883426, Senegal | |||||
| Female | 1.74 | Unspecified-1402883426, Senegal | |||||
| Female | 1.86 | Unspecified-1402883426, Senegal | |||||
| Female | 1.95 | Unspecified-1402883426, Senegal |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- seguinte ›
- última »