all Twinning Rate Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ewe | 13.10 | 16 | Unspecified-1402883450, Turkey | ||||
Ewe | 18.30 | 22 | Unspecified-1402883450, Turkey | ||||
Ewe | 30.00 | 9 | Unspecified-1402883450, Turkey | ||||
Female | 4.10 | 9 | Unspecified-1402883451, Turkey | ||||
Female | 10.00 | 36 | Unspecified-1402883451, Turkey | ||||
Female | 15.00 | 4 | Unspecified-1402883451, Turkey | ||||
Female | 29.00 | 5 | Unspecified-1402883451, Turkey | ||||
Female | 2.20 | 2 | Unspecified-1402883451, Turkey | ||||
Female | Range: 9.1 - 27.3 | Karagul, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19