all Weight at Specific Age (kg) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | 14.20 | Unspecified-1402883412, Uganda | |||||
| Male | 7.64 | Unspecified-1402883412, Uganda | |||||
| Male | 12.20 | Unspecified-1402883412, Uganda | |||||
| Female | 7.27 | Unspecified-1402883412, Uganda | |||||
| Female | 12.00 | Unspecified-1402883412, Uganda | |||||
| Male | 9.04 | Unspecified-1402883412, Uganda | |||||
| Male | 13.70 | Unspecified-1402883412, Uganda | |||||
| Female | 8.99 | Unspecified-1402883412, Uganda | |||||
| Female | 13.60 | Unspecified-1402883412, Uganda | |||||
| Overall | 6.30 | Unspecified-1402883412, United States | On Station |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- …
- seguinte ›
- última »