all Weight at Specific Age (kg) Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | 238.00 | 76 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 230.00 | 93 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 230.00 | 46 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 220.00 | 95 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 238.00 | 125 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 237.00 | 93 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 222.00 | 52 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 219.00 | 28 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 232.00 | 7 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 212.00 | 50 | Gambian N'dama , South Africa |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- seguinte ›
- última »