all Weight at Specific Age (kg) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 6.80 | Unspecified-1402883426, Senegal | |||||
| Male | 8.50 | Unspecified-1402883426, Senegal | |||||
| Male | 11.20 | Unspecified-1402883426, Senegal | |||||
| Male | 14.50 | Unspecified-1402883426, Senegal | |||||
| Male | 2.90 | Unspecified-1402883426, Senegal | |||||
| Male | 4.40 | Unspecified-1402883426, Senegal | |||||
| Male | 5.60 | Unspecified-1402883426, Senegal | |||||
| Male | 8.70 | Unspecified-1402883426, Senegal | |||||
| Male | 15.30 | Unspecified-1402883426, Senegal | |||||
| Male | 5.80 | Unspecified-1402883426, Senegal |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- …
- seguinte ›
- última »