all Shank length (cm) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 9.00 | Unspecified-1402883430, Ethiopia | On Station | ||||
| Female | 2.70 | Unspecified-1402883430, Ethiopia | On Station | ||||
| Female | 3.30 | Unspecified-1402883430, Ethiopia | On Station | ||||
| Female | 3.60 | Unspecified-1402883430, Ethiopia | On Station | ||||
| Female | 3.80 | Unspecified-1402883430, Ethiopia | On Station | ||||
| Female | 4.80 | Unspecified-1402883430, Ethiopia | On Station | ||||
| Female | 8.30 | Unspecified-1402883430, Ethiopia | On Station |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10