Population Data
Tamanho | Country | Females | Males | Ano | Bibliography |
---|---|---|---|---|---|
2814400 | Viet Nam | 0 | 0 | 0 | |
2920000 | Viet Nam | 0 | 0 | 0 | |
100000 | China | 0 | 0 | 0 | |
192000 | China | 0 | 0 | 0 | |
320000 | China | 0 | 0 | 0 | |
1720000 | Wallis and Futuna | 0 | 0 | 0 | |
2800000 | Wallis and Futuna | 0 | 0 | 1 989 | |
200 | Tanzania, United Republic of | 0 | 0 | 0 | |
500000 | Wallis and Futuna | 0 | 0 | 1 992 | |
100000 | Morocco | 0 | 0 | 1 988 |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- seguinte ›
- última »