Trait Types
Categoria | Nome | Sex Group |
---|---|---|
Reproduction | Oestrus Cycle Length (days) | Female Only |
Reproduction | Oestrus Period (hours) | Female Only |
Reproduction | Parturition Interval (days) | Female Only |
Reproduction | Parturition Percentage (%) | Female Only |
Reproduction | Postpartum Period (days) | Female Only |
Reproduction | Twinning Rate | Female Only |
Genetic | Broodiness | Female Only |
Production | Egg weight ( g/egg) | Female Only |
Production | Hen day production (%) | Female Only |
Production | Hen housed production (%) | Female Only |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- seguinte ›
- última »