Trait Types
Categoria | Nome | Sex Group |
---|---|---|
Genetic | Cell Haemoglobin Concentration (MCH) (%) | Both |
Genetic | Cell Volume (MCV) | Both |
Genetic | Erythroyte Sedimentation Rate | Both |
Genetic | Gene Frequency | Both |
Genetic | Genotype Frequency | Both |
Genetic | Globulin (g/100ml) | Both |
Genetic | Haematocrit (PCV)(%) | Both |
Genetic | Haemoglobin ( g/100ml) | Both |
Genetic | Heat Tolerance Index | Both |
Genetic | Heritability (h2) | Both |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- seguinte ›
- última »