Trait Types
Categoria | Nome | Sex Group |
---|---|---|
Genetic | Phenotype Frequency | Both |
Genetic | Haematocrit (PCV)(%) | Both |
Genetic | Haemoglobin ( g/100ml) | Both |
Genetic | Heat Tolerance Index | Both |
Physical | Ruff Description | Both |
Physical | Adult Heart Girth (cm) | Both |
Physical | Circumference of the chest (cm) | Both |
Physical | Adult Live Weight (kg) | Both |
Physical | Body length (cm) | Both |
Physical | Wattle Description | Both |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- seguinte ›
- última »