Trait Types
Categoria | Nome | Sex Group |
---|---|---|
Genetic | Feed Conversion Efficiency (ratio) (FCR) | Both |
Production | Feed intake ( g DM /day X g 0.75) | Both |
Production | Gain (g/bird) | Both |
Production | Live body weight at 12 weeks of age (g) | Both |
Production | Live body weight at 18 weeks of age (g) | Both |
Physical | Mature body weight ( kg) | Both |
Physical | Shank length (cm) | Both |
Physical | Shank weight (g) | Both |
Physical | Tarsometatarsus length (cm) | Both |
Physical | Tibia length (TBL) (g) | Both |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- seguinte ›
- última »