Kuri all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | Range: 4 - 6 | Unspecified-1402883370, Chad | |||||
Male | 25.00 | Unspecified-1402883370, Chad | |||||
Female | 23.00 | Unspecified-1402883370, Chad | |||||
Male | 185.40 | 302 | Unspecified-1402883370, Chad | ||||
Female | 35 | Average: 159.3 | Unspecified-1402883370, Chad | ||||
Female | 10 | Average: 169.1 | Unspecified-1402883370, Chad | ||||
Female | 3 | Average: 170.3 | Unspecified-1402883370, Chad | ||||
Female | 4 | Average: 146.2 | Unspecified-1402883370, Chad | ||||
Female | 4 | Average: 143.7 | Unspecified-1402883370, Chad | ||||
Male | 4683 | Average: 173.9 | Unspecified-1402883370, Chad |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- seguinte ›
- última »