Kuri all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | Range: 180-240 | Unspecified-1402883370, Chad | |||||
Female | Average: 314 | Borrie, Nigeria | |||||
Female | Range: 210-240 | Unspecified-1402883370, Chad | |||||
Female | Average: 280 | Unspecified-1402883370, Chad | |||||
Female | 280.00 | Borrie, Nigeria | On Station | ||||
Female | Average: 1259 | Unspecified-1402883370, Chad | |||||
Female | 1259.00 | Unspecified-1402883370, Chad | |||||
Female | 2421.00 | Borrie, Nigeria | |||||
Female | Range: 1260-2440 | Borrie, Nigeria | |||||
Female | Average: 2400 kg | Borrie, Nigeria |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- seguinte ›
- última »