N'Dama all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | 586.00 | 81 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 740.00 | 68 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 714.00 | 48 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 574.00 | 39 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 700.00 | 31 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 602.00 | 111 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 657.00 | 135 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 599.00 | 97 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 732.00 | 15 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 659.00 | 101 | Gambian N'dama , South Africa |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- …
- seguinte ›
- última »