N'Dama all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | 217.00 | 40 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 221.00 | 101 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 220.00 | 55 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 214.00 | 18 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 229.00 | 26 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 218.00 | 68 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 219.00 | 113 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 207.00 | 7 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 216.00 | 60 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 216.00 | 56 | Gambian N'dama , South Africa |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66