N'Dama all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | 61.30 | 93 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Overall | 63.30 | 58 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Overall | 66.00 | 87 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Overall | 63.40 | 49 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 224.00 | 38 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 242.00 | 65 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 234.00 | 34 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 232.00 | 58 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 214.00 | 67 | Gambian N'dama , South Africa | ||||
Female | 227.00 | 42 | Gambian N'dama , South Africa |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- seguinte ›
- última »