Nkedi Weight at Specific Age (kg) Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 360.70 | Unspecified-1402883379, Uganda | |||||
| Female | 263.20 | Unspecified-1402883379, Uganda | |||||
| Male | 81.20 | Unspecified-1402883379, Uganda | |||||
| Female | 75.80 | Unspecified-1402883379, Uganda | |||||
| Male | 127.90 | Unspecified-1402883379, Uganda | |||||
| Female | 115.70 | Unspecified-1402883379, Uganda | |||||
| Male | 191.50 | Unspecified-1402883379, Uganda | |||||
| Female | 183.30 | Unspecified-1402883379, Uganda | |||||
| Male | 266.70 | Unspecified-1402883379, Uganda | |||||
| Female | 231.80 | Unspecified-1402883379, Uganda |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- seguinte ›
- última »