Borgou all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 145.30 | 1.40 | 50 | Unspecified-1402883392, Togo | |||
Overall | 120.70 | 1.00 | 45 | Unspecified-1402883392, Togo | |||
Overall | 133.30 | 0.80 | 47 | Unspecified-1402883392, Togo | |||
Female | 153.00 | Unspecified-1402883496, Nigeria | |||||
Male | 166.00 | Unspecified-1402883496, Nigeria | |||||
Female | 295.00 | Unspecified-1402883496, Nigeria | |||||
Male | 330.00 | Unspecified-1402883496, Nigeria | |||||
Female | 225.00 | Unspecified-1402883391, Benin | |||||
Overall | 106.60 | 0.90 | 50 | Unspecified-1402883392, Togo | |||
Overall | 95.00 | 0.20 | 47 | Unspecified-1402883392, Togo |
- 1
- 2
- 3
- seguinte ›
- última »