Karakul all Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 3.30 | Karagul, Turkey | |||||
| Male | 3.00 | Karagul, Turkey | |||||
| Female | 2.80 | Karagul, Turkey | |||||
| Female | 2.50 | Karagul, Turkey | |||||
| Male | 3.20 | Karagul, Turkey | |||||
| Overall | 17.70 | Karagul, Turkey | |||||
| Overall | 18.40 | Karagul, Turkey | |||||
| Overall | 55.60 | Unspecified-1402883412, Niger | |||||
| Ewe | 2.88 | Range: 1.5 - 4.5 | Karagul, Turkey | ||||
| Female | 150.00 | Karagul, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- seguinte ›
- última »