Karakul all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | 297.50 | 3.82 | 365 | Unspecified-1402883412, South Africa | On Station | ||
Female | 293.60 | 2.78 | 699 | Unspecified-1402883412, South Africa | On Station | ||
Female | 312.50 | 4.01 | 398 | Unspecified-1402883412, South Africa | On Station | ||
Female | Range: 9.1 - 27.3 | Karagul, Turkey | |||||
Female | 5.31 | 828 | Unspecified-1402883412, Niger | On Station | |||
Female | 4.90 | Karagul, Turkey | |||||
Male | 8.00 | Karagul, Turkey | |||||
Female | 6.80 | Karagul, Turkey | |||||
Male | 10.70 | Karagul, Turkey | |||||
Male | 6.00 | Karagul, Turkey |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- seguinte ›
- última »