Long-eared Somali all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | 1.29 | 108 | Galla, Ethiopia | ||||
Female | 1.04 | 4530 | Large-White Somali, Digodi, Melebo, Boran Somali, Benadir, Gigwain, Ethiopia | ||||
Female | 1.17 | Galla, Ethiopia | On Station | ||||
Female | 520.00 | Galla, Ethiopia | |||||
Female | 343.50 | 16.10 | Galla, Ethiopia | On Farm | |||
Female | 84.00 | 62 | Galla, Ethiopia | On Farm | |||
Female | 47.40 | 371 | Galla, Ethiopia | On Station | |||
Female | 73.00 | 122 | Galla, Ethiopia | On Station | |||
Female | 79.00 | 122 | Galla, Ethiopia | On Station | |||
Female | 74.00 | 122 | Galla, Ethiopia | On Station |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- seguinte ›
- última »