Long-eared Somali all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Male | 31.17 | 0.99 | 6 | Galla, Ethiopia | On Farm | ||
Male | 33.60 | 1.07 | 10 | Galla, Ethiopia | On Farm | ||
Male | 42.80 | 1.70 | 10 | Galla, Ethiopia | On Farm | ||
Female | 9.67 | 0.60 | 24 | Galla, Ethiopia | On Farm | ||
Male | 19.24 | 1.00 | 17 | Galla, Ethiopia | On Farm | ||
Female | 14.67 | 0.59 | 24 | Galla, Ethiopia | On Farm | ||
Female | 22.50 | 0.73 | Galla, Ethiopia | On Farm |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20