Malawian Mortality (%) Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unspecified | 16.70 | Small East African., Malawi | On Farm | ||||
Overall | 33.50 | Small East African., Malawi | On Station | ||||
Overall | 30.40 | Small East African., Malawi | On Station | ||||
Overall | 35.00 | Small East African., Malawi | On Station | ||||
Overall | 58.30 | Small East African., Malawi | On Station | ||||
Overall | 22.00 | Small East African., Malawi | On Station | ||||
Overall | 11.10 | 64 | Small East African., Malawi | ||||
Male | 9.90 | 29 | Small East African., Malawi | ||||
Female | 12.40 | 35 | Small East African., Malawi | ||||
Overall | 9.90 | 27 | Small East African., Malawi |
- 1
- 2
- 3
- seguinte ›
- última »