Malawian all Traits
| Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | 17.50 | 21 | Small East African., Malawi | On Farm | |||
| Female | 14.80 | 21 | Small East African., Malawi | ||||
| Female | 15.60 | 1.90 | 16 | Small East African., Malawi | |||
| Female | 15.80 | 1.90 | 8 | Small East African., Malawi | |||
| Female | 15.40 | 2.00 | 8 | Small East African., Malawi | On Station | ||
| Female | 16.80 | 1.60 | Small East African., Malawi | ||||
| Female | 15.70 | 1.50 | Small East African., Malawi | ||||
| Female | 47.80 | 13.10 | Small East African., Malawi | ||||
| Female | 13.60 | 0.90 | Small East African., Malawi | ||||
| Female | 17.50 | 3.10 | 21 | Small East African., Malawi | On Farm |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- …
- seguinte ›
- última »