Malawian all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | 1.35 | 422 | Small East African., Malawi | ||||
Female | 1.38 | 152 | Small East African., Malawi | On Farm | |||
Female | 1.46 | Small East African., Malawi | |||||
Female | 1.35 | 0.10 | 23 | Small East African., Malawi | On Station | ||
Female | 1.35 | 0.50 | 422 | Small East African., Malawi | On Station | ||
Female | 1.52 | 0.50 | Small East African., Malawi | ||||
Female | 1.37 | 0.50 | Small East African., Malawi | ||||
Female | 1.31 | 0.50 | Small East African., Malawi | ||||
Female | 314.30 | 117 | Small East African., Malawi | ||||
Female | 246.40 | 80 | Small East African., Malawi | On Farm |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- seguinte ›
- última »