Swazi all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | 6.90 | 145 | Unspecified-1402883405, Swaziland | On Farm | |||
Female | 17.00 | 408 | Unspecified-1402883405, Swaziland | On Farm | |||
Female | 30.40 | Unspecified-1402883405, Swaziland | |||||
Female | 22.80 | 263 | Unspecified-1402883405, Swaziland | On Farm | |||
Unspecified | 8.00 | Unspecified-1402883405, Swaziland | |||||
Unspecified | 24.00 | Unspecified-1402883405, Swaziland | |||||
Unspecified | 35.20 | Unspecified-1402883405, Swaziland |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7